Aż 156 gmin w Polsce nie uchwaliło wymaganych przez prawo programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie do końca 2018 roku. Dokładną listę gmin przedstawiło ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej w odpowiedzi na interpelacje posłanki Lewicy Razem Darii Gosek-Popiołek. Niektóre samorządy, np. Zakopane, demonstracyjnie odmówiły uchwalenia programu. Inne po prostu nie podjęły stosownych uchwał.
Obowiązek uchwalenia programu nakłada na samorząd ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2015 roku. O tym, że 6% gmin nie podjęło stosownych uchwał informował sam rząd w sprawozdaniu z działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie prezentowanym w Sejmie w styczniu tego roku. Eksperci krytycznie ocenili to, że tak wiele gmin nie uchwaliło programów i fakt, że władze nie egzekwują ustawowego obowiązku.
Interpelacje z zapytaniem o to, które konkretnie gminy nie stworzyły programu, złożyła posłanka Lewicy Razem Daria Gosek-Popiołek. W odpowiedzi na interpelacje ministerstwo podało listę gmin, które nie uchwaliły programu w 2018 roku. Minister wyjaśnia, że samorządy, które nie uchwaliły programów, mogą prowadzić inne działania na rzecz przeciwdziałania przemocy. Zapewnia też, że wystąpił do wojewodów o zaapelowanie do gmin o uchwalenie planów.
Lista gmin poniżej. Pełen tekst odpowiedzi na interpelacje w sprawie programów w załączniku.
| Lp. | Województwo | Powiat | Gmina | Typ gminy |
| 1 | dolnośląskie | bolesławiecki | Osiecznica | wiejska |
| 2 | dolnośląskie | górowski | Jemielno | wiejska |
| 3 | dolnośląskie | jeleniogórski | Kowary | miejska |
| 4 | dolnośląskie | kłodzki | Polanica-Zdrój | miejska |
| 5 | dolnośląskie | m. Legnica | M. Legnica | miejska |
| 6 | dolnośląskie | legnicki | Chojnów | wiejska |
| 7 | dolnośląskie | legnicki | Kunice | wiejska |
| 8 | dolnośląskie | lubański | Leśna | miejsko-wiejska |
| 9 | dolnośląskie | lubański | Platerówka | wiejska |
| 10 | dolnośląskie | lubański | Siekierczyn | wiejska |
| 11 | dolnośląskie | polkowicki | Chocianów | miejsko-wiejska |
| 12 | dolnośląskie | strzeliński | Strzelin | miejsko-wiejska |
| 13 | dolnośląskie | średzki | Miękinia | wiejska |
| 14 | dolnośląskie | złotoryjski | Zagrodno | wiejska |
| 15 | kujawsko – pomorskie | m. Bydgoszcz | M. Bydgoszcz | miejska |
| 16 | kujawsko – pomorskie | golubsko-dobrzyński | Golub-Dobrzyń | wiejska |
| 17 | kujawsko – pomorskie | lipnowski | Dobrzyń nad Wisłą | miejsko-wiejska |
| 18 | kujawsko – pomorskie | lipnowski | Wielgie | wiejska |
| 19 | kujawsko – pomorskie | radziejowski | Bytoń | wiejska |
| 20 | kujawsko – pomorskie | sępoleński | Kamień Krajeński | miejsko-wiejska |
| 21 | kujawsko – pomorskie | świecki | Lniano | wiejska |
| 22 | kujawsko – pomorskie | toruński | Chełmża | miejska |
| 23 | kujawsko – pomorskie | toruński | Łysomice | wiejska |
| 24 | kujawsko – pomorskie | tucholski | Gostycyn | wiejska |
| 25 | kujawsko – pomorskie | wąbrzeski | Dębowa Łąka | wiejska |
| 26 | kujawsko – pomorskie | włocławski | Lubień Kujawski | miejsko-wiejska |
| 27 | kujawsko – pomorskie | włocławski | Włocławek | wiejska |
| 28 | lubelskie | m. Biała Podlaska | M. Biała Podlaska | miejska |
| 29 | lubelskie | m. Chełm | M. Chełm | miejska |
| 30 | lubelskie | m. Lublin | M. Lublin | miejska |
| 31 | lubelskie | opolski | Poniatowa | miejsko-wiejska |
| 32 | lubelskie | zamojski | Nielisz | wiejska |
| 33 | lubelskie | zamojski | Sułów | wiejska |
| 34 | lubelskie | m. Zamość | M. Zamość | miejska |
| 35 | lubuskie | gorzowski | Lubiszyn | wiejska |
| 36 | lubuskie | krośnieński | Bobrowice | wiejska |
| 37 | lubuskie | międzyrzecki | Przytoczna | wiejska |
| 38 | lubuskie | międzyrzecki | Trzciel | miejsko-wiejska |
| 39 | lubuskie | nowosolski | Nowa Sól | miejska |
| 40 | lubuskie | nowosolski | Nowa Sól | wiejska |
| 41 | lubuskie | słubicki | Górzyca | wiejska |
| 42 | lubuskie | świebodziński | Lubrza | wiejska |
| 43 | lubuskie | zielonogórski | Bojadła | wiejska |
| 44 | lubuskie | zielonogórski | Świdnica | wiejska |
| 45 | lubuskie | żarski | Lubsko | miejsko-wiejska |
| 46 | łódzkie | bełchatowski | Kluki | wiejska |
| 47 | małopolskie | m. Tarnów | M. Tarnów | miejska |
| 48 | małopolskie | tatrzański | Zakopane | miejska |
| 49 | mazowieckie | garwoliński | Żelechów | miejsko-wiejska |
| 50 | mazowieckie | łosicki | Sarnaki | wiejska |
| 51 | mazowieckie | miński | Latowicz | wiejska |
| 52 | mazowieckie | mławski | Radzanów | wiejska |
| 53 | mazowieckie | nowodworski | Czosnów | wiejska |
| 54 | mazowieckie | ostrołęcki | Lelis | wiejska |
| 55 | mazowieckie | m. Ostrołęka | M. Ostrołęka | miejska |
| 56 | mazowieckie | ostrowski | Wąsewo | wiejska |
| 57 | mazowieckie | otwocki | Otwock | miejska |
| 58 | mazowieckie | płocki | Radzanowo | wiejska |
| 59 | mazowieckie | płocki | Wyszogród | miejsko-wiejska |
| 60 | mazowieckie | płoński | Naruszewo | wiejska |
| 61 | mazowieckie | płoński | Nowe Miasto | wiejska |
| 62 | mazowieckie | pruszkowski | Piastów | miejska |
| 63 | mazowieckie | przasnyski | Krasne | wiejska |
| 64 | mazowieckie | radomski | Zakrzew | wiejska |
| 65 | mazowieckie | siedlecki | Kotuń | wiejska |
| 66 | mazowieckie | siedlecki | Przesmyki | wiejska |
| 67 | mazowieckie | siedlecki | Zbuczyn | wiejska |
| 68 | mazowieckie | m. st. Warszawa | M. st. Warszawa | miejska |
| 69 | mazowieckie | m. st. Warszawa | Białołęka | dzielnica |
| 70 | mazowieckie | m. st. Warszawa | Bielany | dzielnica |
| 71 | mazowieckie | m. st. Warszawa | Mokotów | dzielnica |
| 72 | mazowieckie | m. st. Warszawa | Ochota | dzielnica |
| 73 | mazowieckie | m. st. Warszawa | Praga-Południe | dzielnica |
| 74 | mazowieckie | m. st. Warszawa | Praga-Północ | dzielnica |
| 75 | mazowieckie | m. st. Warszawa | Rembertów | dzielnica |
| 76 | mazowieckie | m. st. Warszawa | Śródmieście | dzielnica |
| 77 | mazowieckie | m. st. Warszawa | Targówek | dzielnica |
| 78 | mazowieckie | m. st. Warszawa | Ursus | dzielnica |
| 79 | mazowieckie | m. st. Warszawa | Ursynów | dzielnica |
| 80 | mazowieckie | m. st. Warszawa | Wawer | dzielnica |
| 81 | mazowieckie | m. st. Warszawa | Wesoła | dzielnica |
| 82 | mazowieckie | m. st. Warszawa | Wilanów | dzielnica |
| 83 | mazowieckie | m. st. Warszawa | Włochy | dzielnica |
| 84 | mazowieckie | m. st. Warszawa | Wola | dzielnica |
| 85 | mazowieckie | m. st. Warszawa | Żoliborz | dzielnica |
| 86 | mazowieckie | warszawski zachodni | Błonie | miejsko-wiejska |
| 87 | mazowieckie | węgrowski | Łochów | miejsko-wiejska |
| 88 | mazowieckie | zwoleński | Zwoleń | miejsko-wiejska |
| 89 | opolskie | brzeski | Lewin Brzeski | miejsko-wiejska |
| 90 | opolskie | brzeski | Lubsza | wiejska |
| 91 | opolskie | brzeski | Skarbimierz | wiejska |
| 92 | opolskie | głubczycki | Kietrz | miejsko-wiejska |
| 93 | opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | Polska Cerekiew | wiejska |
| 94 | opolskie | kędzierzyńsko-kozielski | Reńska Wieś | wiejska |
| 95 | opolskie | kluczborski | Byczyna | miejsko-wiejska |
| 96 | opolskie | kluczborski | Lasowice Wielkie | wiejska |
| 97 | opolskie | krapkowicki | Walce | wiejska |
| 98 | opolskie | namysłowski | Świerczów | wiejska |
| 99 | opolskie | nyski | Głuchołazy | miejsko-wiejska |
| 100 | opolskie | nyski | Paczków | miejsko-wiejska |
| 101 | opolskie | oleski | Olesno | miejsko-wiejska |
| 102 | opolskie | opolski | Chrząstowice | wiejska |
| 103 | opolskie | opolski | Tułowice | miejsko-wiejska |
| 104 | opolskie | opolski | Turawa | wiejska |
| 105 | opolskie | prudnicki | Prudnik | miejsko-wiejska |
| 106 | pomorskie | nowodworski | Sztutowo | wiejska |
| 107 | pomorskie | sztumski | Mikołajki Pomorskie | wiejska |
| 108 | śląskie | m. Bielsko-Biała | M. Bielsko-Biała | miejska |
| 109 | śląskie | m. Bytom | M. Bytom | miejska |
| 110 | śląskie | gliwicki | Rudziniec | wiejska |
| 111 | śląskie | m. Katowice | M. Katowice | miejska |
| 112 | śląskie | m. Mysłowice | M. Mysłowice | miejska |
| 123 | śląskie | m. Rybnik | M. Rybnik | miejska |
| 114 | śląskie | m. Siemianowice Śląskie | M. Siemianowice Śląskie | miejska |
| 115 | śląskie | wodzisławski | Mszana | wiejska |
| 116 | śląskie | m. Żory | M. Żory | miejska |
| 117 | świętokrzyskie | buski | Gnojno | wiejska |
| 118 | świętokrzyskie | buski | Nowy Korczyn | wiejska |
| 119 | świętokrzyskie | buski | Pacanów | wiejska |
| 120 | świętokrzyskie | buski | Tuczępy | wiejska |
| 121 | świętokrzyskie | jędrzejowski | Sędziszów | miejsko-wiejska |
| 122 | świętokrzyskie | m. Kielce | M. Kielce | miejska |
| 123 | świętokrzyskie | kielecki | Bieliny | wiejska |
| 124 | świętokrzyskie | kielecki | Daleszyce | miejsko-wiejska |
| 125 | świętokrzyskie | kielecki | Łagów | miejsko-wiejska |
| 126 | świętokrzyskie | kielecki | Masłów | wiejska |
| 127 | świętokrzyskie | kielecki | Miedziana Góra | wiejska |
| 128 | świętokrzyskie | konecki | Końskie | miejsko-wiejska |
| 129 | świętokrzyskie | konecki | Słupia Konecka | wiejska |
| 130 | świętokrzyskie | konecki | Smyków | wiejska |
| 131 | świętokrzyskie | opatowski | Baćkowice | wiejska |
| 132 | świętokrzyskie | ostrowiecki | Bodzechów | wiejska |
| 133 | świętokrzyskie | sandomierski | Klimontów | wiejska |
| 134 | świętokrzyskie | sandomierski | Wilczyce | wiejska |
| 134 | świętokrzyskie | skarżyski | Łączna | wiejska |
| 136 | świętokrzyskie | staszowski | Osiek | miejsko-wiejska |
| 137 | świętokrzyskie | staszowski | Połaniec | miejsko-wiejska |
| 138 | świętokrzyskie | włoszczowski | Kluczewsko | wiejska |
| 139 | warmińsko-mazurskie | ostródzki | Miłomłyn | miejsko-wiejska |
| 140 | wielkopolskie | czarnkowsko-trzcianecki | Trzcianka | miejsko-wiejska |
| 141 | wielkopolskie | gostyński | Piaski | wiejska |
| 142 | wielkopolskie | kolski | Babiak | wiejska |
| 143 | wielkopolskie | koniński | Rychwał | miejsko-wiejska |
| 144 | wielkopolskie | ostrowski | Sośnie | wiejska |
| 145 | wielkopolskie | poznański | Tarnowo Podgórne | wiejska |
| 146 | wielkopolskie | śremski | Dolsk | miejsko-wiejska |
| 147 | wielkopolskie | złotowski | Tarnówka | wiejska |
| 148 | zachodniopomorskie | choszczeński | Drawno | miejsko-wiejska |
| 149 | zachodniopomorskie | choszczeński | Recz | miejsko-wiejska |
| 150 | zachodniopomorskie | drawski | Ostrowice | wiejska |
| 151 | zachodniopomorskie | goleniowski | Maszewo | miejsko-wiejska |
| 152 | zachodniopomorskie | kołobrzeski | Siemyśl | wiejska |
| 153 | zachodniopomorskie | myśliborski | Barlinek | miejsko-wiejska |
| 154 | zachodniopomorskie | myśliborski | Dębno | miejsko-wiejska |
| 155 | zachodniopomorskie | policki | Police | miejsko-wiejska |
| 156 | zachodniopomorskie | m. Szczecin | M. Szczecin | miejska |




